SUPPLY RECORDマンション供給実績
No. | 名称 | 所在地 | 構造・規模 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|---|
83 | GREEN PARK 文京千石 | 文京区千石4丁目 | RC造10階 | 34戸 | 2024年4月 |
82 | GREEN PARK 文京白山 | 文京区白山1丁目 | RC造14階 | 22戸 | 2023年10月 |
81 | GREEN PARK 神田司町 | 千代田区神田司町2丁目 | RC造12階 | 22戸 | 2022年5月 |
80 | GREEN PARK 淡路町 | 千代田区神田須田町1丁目 | RC造12階 | 33戸/住戸30戸・事務所3戸 | 2022年3月 |
79 | GREEN PARK 日本橋人形町 | 中央区日本橋堀留町1丁目 | RC造 10階 | 27戸 | 2020年8月 |
78 | GREEN PARK 日本橋横山町 | 中央区日本橋横山町 | RC造 12階・地下1階 | 61戸/住戸59戸・店舗2戸 | 2019年11月 |
77 | GREEN PARK 中央湊 | 中央区湊2丁目 | RC造 11階 | 住戸30戸 | 2019年1月 |
76 | GREEN PARK 東日本橋一丁目 | 中央区東日本橋1丁目 | RC造 10階 | 住戸43戸 | 2018年3月 |
75 | GREEN PARK 日暮里 | 荒川区西日暮里2丁目 | PC造 14階 | 住戸25戸 | 2017年12月 |
74 | GREEN PARK 日本橋小伝馬町 | 中央区日本橋小伝馬町 | RC造 12階 | 25戸/住戸24戸・事務所1戸 | 2017年7月 |
73 | GREEN PARK 日本橋馬喰町 | 中央区日本橋馬喰町1丁目 | RC造 14階 | 40戸/住戸39戸・店舗1戸 | 2017年7月 |
72 | GREEN PARK 八丁堀 | 中央区八丁堀2丁目 | RC造 12階 | 住戸33戸 | 2016年4月 |
71 | GREEN PARK 日本橋堀留町 | 中央区日本橋堀留町2丁目 | RC造 12階・地下1階建 | 住戸78戸 | 2015年10月 |
70 | GREEN PARK 千代田司町 | 千代田区神田司町2丁目 | RC造 12階建 | 住戸22戸 | 2015年7月 |
69 | GREEN PARK 千代田大手町 | 千代田区内神田1丁目 | RC造 13階建 | 住戸36戸 | 2014年10月 |
68 | GREEN PARK 水天宮前 | 中央区日本橋蛎殻町1丁目 | RC造 12階建 | 住戸29戸 | 2014年3月 |
67 | GREEN PARK 東日本橋 SQUARE | 中央区東日本橋3丁目 | RC造 9階建 | 25戸/住戸24戸・店舗1戸 | 2013年7月 |
66 | GREEN PARK 巣鴨 | 豊島区巣鴨1丁目 | RC造 12階建 | 住戸21戸 | 2013年3月 |
65 | GREEN PARK 千代田淡路町 | 千代田区神田多町2丁目 | RC造 11階建 | 住戸30戸 | 2012年11月 |
64 | GREEN PARK 築地 | 中央区築地7丁目 | RC造 12階建 | 住戸22戸 | 2012年6月 |
63 | GREEN PARK 新富町 | 中央区新富2丁目 | RC造 10階建 | 住戸37戸 | 2011年11月 |
62 | GREEN PARK 日本橋蛎殻町 | 中央区日本橋蛎殻町1丁目 | RC造 10階建 | 住戸34戸 | 2011年8月 |
61 | GREEN PARK 日本橋久松町 | 中央区日本橋久松町 | RC造 12階建 | 住戸22戸 | 2011年7月 |
60 | GREEN PARK 駒込染井坂 | 豊島区駒込6丁目 | RC造 5階建 | 住戸46戸 | 2010年8月 |
59 | GREEN PARK 東日本橋 RESIDENCEⅡ | 中央区東日本橋1丁目 | RC造 10階建 | 住戸27戸 | 2009年8月 |
58 | GREEN PARK 東日本橋 RESIDENCE | 中央区東日本橋3丁目 | RC造 12階建 | 住戸44戸 | 2009年4月 |
57 | GREEN PARK 日本橋久松町 RESIDENCE | 中央区日本橋久松町 | RC造 12階建 | 住戸39戸 | 2009年3月 |
56 | GREEN PARK 東日本橋 RiverTerrace | 中央区東日本橋2丁目 | SRC造 11階建 | 住戸18戸 | 2008年3月 |
55 | GREEN PARK HIGASHI NIPPORI | 荒川区東日暮里6丁目 | RC造 7階建 | 住戸27戸 | 2008年2月 |
54 | GREEN PARK Hatchobori桜川公園 | 中央区八丁堀4丁目 | RC造 11階建 | 41戸/住戸40戸・店舗1戸 | 2007年11月 |
53 | GREEN PARK 赤羽 | 北区赤羽北1丁目 | RC造 地上6階・地下1階建 | 住戸24戸 | 2006年4月 |
52 | GREEN PARK 東京ボーベル | 中央区茅場町3丁目 | RC造 14階建 | 住戸26戸 | 2006年6月 |
51 | GREEN PARK 日本橋人形町通り | 中央区日本橋小伝馬町 | RC造 11階建 | 38戸/住戸37戸・店舗1戸 | 2006年3月 |
50 | GREEN PARK 日本橋アペゼ | 中央区東日本橋3丁目 | SRC造 12階建 | 住戸22戸 | 2005年11月 |
49 | GREEN PARK 日本橋三越前アペゼ | 中央区日本橋小舟町 | SRC造 11階建 | 住戸20戸 | 2005年3月 |
48 | GREEN PARK 銀座デ・プレ | 中央区築地2丁目 | SRC造 14階建 | 住戸26戸 | 2005年2月 |
47 | GREEN PARK 日本橋浜町 | 中央区日本橋浜町3丁目 | SRC造 12階建 | 住戸31戸 | 2004年12月 |
46 | GREEN PARK GINZA EST | 中央区八丁堀4丁目 | SRC造 11階建 | 住戸19戸 | 2004年4月 |
45 | GREEN PARK 神田 | 千代田区神田須田町2丁目 | SRC造 12階建 | 21戸/住戸20戸・事務所1戸 | 2004年2月 |
44 | GREEN PARK 東日本橋 | 中央区東日本橋2丁目 | SRC造 14階建 | 住戸63戸 | 2004年2月 |
43 | GREEN PARK 町屋 | 荒川区町屋1丁目 | SRC造 12階建 | 住戸40戸 | 2004年2月 |
42 | GREEN PARK Minowa | 台東区竜泉2丁目 | SRC造 12階建 | 住戸31戸 | 2003年12月 |
41 | GREEN PARK 日本橋参番館 | 中央区日本橋大伝馬町 | SRC造 11階建 | 32戸/住戸30戸・店舗2戸 | 2003年9月 |
40 | GREEN PARK Nihonbashi Deux | 中央区日本橋大伝馬町 | SRC造 14階建 | 26戸/住戸25戸・店舗1戸 | 2003年3月 |
39 | GREEN PARK 日本橋 | 中央区日本橋大伝馬町 | SRC造 11階建 | 31戸/住戸30戸・店舗1戸 | 2002年8月 |
38 | GREEN PARK 浅草寿 | 台東区寿3丁目 | SRC造 9階建 | 住戸15戸 | 2001年6月 |
37 | GREEN PARK 新宿の杜 | 新宿区百人町2丁目 | SRC造 14階建 | 住戸38戸 | 2001年1月 |
36 | グリーンパーク 王子 | 北区王子1丁目 | SRC造 11階建 | 住戸20戸 | 2000年7月 |
35 | グリーンパーク 入谷 | 台東区下谷3丁目 | SRC造 12階建 | 住戸23戸 | 2000年3月 |
34 | グリーンパーク Ohjima | 荒川区大島5丁目 | SRC造 12階建 | 住戸22戸 | 1999年12月 |
33 | グリーンパーク 西日暮里 | 荒川区東屋久1丁目 | SRC造 10階建 | 住戸27戸 | 1999年3月 |
32 | グリーンパーク 天神 | 江東区亀戸3丁目 | RC造 8階建 | 住戸14戸 | 1998年12月 |
31 | グリーンパーク 中居町 | 足立区千住中居町 | SRC造 11階建 | 住戸19戸 | 1997年12月 |
30 | グリーンパーク 竹ノ塚Ⅱ | 足立区保木間3丁目 | RC造 7階建 | 住戸31戸 | 1995年6月 |
29 | グリーンパーク 竹ノ塚 | 足立区保木間1丁目 | RC 6階建 | 住戸31戸 | 1994年3月 |
28 | グリーンパーク 加須 | 埼玉県加須市土手1丁目 | S造 11階建 | 住戸80戸 | 1992年1月 |
27 | グリーンパーク 三ノ輪 | 荒川区荒川1丁目 | SRC造 13階建 | 76戸/住戸75戸・店舗1戸 | 1991年12月 |
26 | グリーンパーク 小山Ⅲ | 栃木県小山市天神町2丁目 | SRC造 11階建 | 61戸/住戸60戸・事務所1戸 | 1994年9月 |
25 | グリーンパーク 小山Ⅱ | 栃木県小山市本郷町3丁目 | RC造 4階建 | 住戸38戸 | 1992年7月 |
24 | グリーンパーク 小山 | 栃木県小山市駅東通り1丁目 | SRC造 14階建 | 住戸88戸 | 1991年12月 |
23 | グリーンパーク 梅島駅前 | 足立区梅田6丁目 | S造 9階建 | 27戸/住戸26戸・店舗1戸 | 1991年1月 |
22 | グリーンパーク 千住大川町 | 足立区千住大川町 | RC造 5階建 | 住戸15戸 | 1990年8月 |
21 | グリーンパーク 中央本町 | 足立区中央本町1丁目 | S造 8階建 | 15戸/住戸14戸・店舗1戸 | 1990年9月 |
20 | グリーンパーク 古河Ⅲ | 茨城県古河市東4丁目 | S造 7階建 | 25戸/住戸22戸・店舗3戸 | 1991年9月 |
19 | グリーンパーク 古河Ⅱ | 茨城県古河市中央本町1丁目 | SRC造 11階建 | 住戸38戸 | 1990年6月 |
18 | グリーンパーク 古河 | 茨城県古河市本町2丁目 | SRC造 11階建 | 43戸/店舗1戸・住戸42戸 | 1989年9月 |
17 | グリーンパーク 北綾瀬 | 足立区辰沼2丁目 | RC造 8階建 | 住戸31戸 | 1990年3月 |
16 | グリーンパーク 千住4丁目 | 足立区千住4丁目 | SRC造 10階建 | 住戸27戸 | 1989年4月 |
15 | グリーンパーク 千住緑町 | 足立区千住緑町1丁目 | RC造 6階建 | 29戸/住戸27戸・事務所2戸 | 1988年7月 |
14 | グリーンパーク 千住第11 | 足立区千住元町 | RC造 6階建 | 9戸/住戸8戸・店舗1戸 | 1988年1月 |
13 | グリーンパーク 千住第10 | 足立区千住元町 | RC造 6階建 | 住戸20戸 | 1987年9月 |
12 | グリーンパーク 荒川 | 足立区南千住6丁目 | SRC造 11階建 | 21戸/住戸20戸・店舗1戸 | 1987年5月 |
11 | グリーンパーク 仲町 | 足立区千住仲町 | SRC造 11階建 | 住戸21戸 | 1986年9月 |
10 | グリーンパーク 千住第8 | 足立区千住東1丁目 | RC造 5階建 | 住戸31戸 | 1986年1月 |
9 | グリーンパーク 千住第7 | 足立区千住4丁目 | SRC造 11階建 | 41戸/住戸40戸・店舗1戸 | 1985年1月 |
8 | グリーンパーク 千住第6 | 足立区千住1丁目 | SRC造 11階建 | 21戸/住戸20戸・店舗1戸 | 1984年1月 |
7 | グリーンパーク 千住第5 | 足立区千住中居町 | RC造 5階建 | 住戸28戸 | 1983年1月 |
6 | グリーンパーク 堀切 | 葛飾区堀切2丁目 | RC造 5階建 | 18戸/住戸17戸・店舗1戸 | 1980年12月 |
5 | グリーンパーク 千住第3 | 足立区柳原1丁目 | RC造 6階建 | 住戸30戸 | 1982年1月 |
4 | グリーンパーク 千住第2 | 足立区千住仲町 | RC造 6階建 | 10戸/住戸8戸・店舗2戸 | 1980年7月 |
3 | グリーンパーク 千住第1 | 足立区柳原1丁目 | RC造 6階建 | 住戸27戸 | 1980年2月 |
2 | グリーンパーク 亀有 | 葛飾区亀有3丁目 | RC造 6階建 | 21戸/住戸19戸・店舗2戸 | 1979年4月 |
1 | グリーンパーク 三河島 | 荒川区東日暮里6丁目 | RC造 6階建 | 31戸/住戸30戸・事務所1戸 | 1969年11月 |
TOP/SUPPLY RECORD